|
![]() |
Display Rental Rate as
fully built out space for lease.
fully built out space for lease.
fully built out space for lease.
fully built out space for lease.
One windowed office, entry/open area, kitchenette
fully built out space for lease.
fully built out space for lease.
Expansive Terrace Access
fully built out space for lease.
fully built out space for lease.
fully built out space for lease.
Ready-to-go spec suite. Reception, 6 windowed offices, kitchenette, conference, reception.
Ready-to-go spec suite. 2 windowed offices, kitchenette and conference room.
Shell condition.
fully built out space for lease.
Ready-to-go spec suite. 2 windowed offices, cubes space, kitchenette and conference room.
Expansive Terrace Access
Expansive Terrace Access
fully built out space for lease.
fully built out space for lease.
fully built out space for lease.
fully built out space for lease.
Full floor with 3 expansive private terraces.
Matterport Virtual Tour: https://my.matterport.com/show/?m=ezYw1yLLXkt&brand=0&mls=1&
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 5,398 SF | Negotiable | $38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $17,094 /MO $205,124 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
1st Floor, Ste 150 | 1,548 SF | Negotiable | $38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $4,902 /MO $58,824 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 190 | 5,532 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $13,369 /MO $160,428 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 3,417 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $8,258 /MO $99,093 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 240 | 7,120 SF | 3-10 Years | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $17,207 /MO $206,480 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 3,787 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 270 | 948 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,291 /MO $27,492 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 280 | 5,604 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $13,543 /MO $162,516 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
2nd Floor, Ste 285 | 1,241 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,999 /MO $35,989 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
3rd Floor, Ste 320 | 18,438 SF | 5-10 Years | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $49,168 /MO $590,016 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 340 | 1,809 SF | 3-10 Years | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $4,372 /MO $52,461 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 410 | 12,248 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $29,599 /MO $355,192 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 420 | 1,417 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,424 /MO $41,093 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
4th Floor, Ste 450 | 2,628 SF | 5-10 Years | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $6,351 /MO $76,212 /YR | Office | Spec Suite | Now |
4th Floor, Ste 465 | 1,119 SF | 5-10 Years | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,704 /MO $32,451 /YR | Office | Spec Suite | Now |
4th Floor, Ste 490 | 4,942 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $11,943 /MO $143,318 /YR | Office | Shell Space | 30 Days |
5th Floor, Ste 520 | 2,643 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $6,387 /MO $76,647 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 535 | 1,009 SF | 5-10 Years | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,438 /MO $29,261 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 540 | 2,275 SF | 5-10 Years | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $6,067 /MO $72,800 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 560 | 7,466 SF | Negotiable | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $19,909 /MO $238,912 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
6th Floor, Ste 610 | 6,331 SF | 5-10 Years | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $15,300 /MO $183,599 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 655 | 6,682 SF | 5-10 Years | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $16,148 /MO $193,778 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 675 | 1,132 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,736 /MO $32,828 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 685 | 5,324 SF | Negotiable | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $12,866 /MO $154,396 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
7th Floor, Ste 700 | 21,976 SF | 5-10 Years | $32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $58,603 /MO $703,232 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
8th Floor | 21,976 SF | 5-10 Years | $29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $53,109 /MO $637,304 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
5,398 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $17,094 /MO $205,124 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,548 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$38.00 /SF/YR $3.17 /SF/MO $409.03 /m²/YR $34.09 /m²/MO $4,902 /MO $58,824 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,532 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $13,369 /MO $160,428 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,417 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $8,258 /MO $99,093 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
7,120 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $17,207 /MO $206,480 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
3,787 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
948 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,291 /MO $27,492 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,604 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $13,543 /MO $162,516 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
1,241 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,999 /MO $35,989 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
18,438 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $49,168 /MO $590,016 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,809 SF |
Term |
3-10 Years |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $4,372 /MO $52,461 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
12,248 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $29,599 /MO $355,192 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,417 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $3,424 /MO $41,093 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
2,628 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $6,351 /MO $76,212 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
1,119 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,704 /MO $32,451 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
4,942 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $11,943 /MO $143,318 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
30 Days |
Size |
2,643 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $6,387 /MO $76,647 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,009 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,438 /MO $29,261 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,275 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $6,067 /MO $72,800 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,466 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $19,909 /MO $238,912 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
6,331 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $15,300 /MO $183,599 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
6,682 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $16,148 /MO $193,778 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,132 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $2,736 /MO $32,828 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
5,324 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $12,866 /MO $154,396 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
21,976 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$32.00 /SF/YR $2.67 /SF/MO $344.45 /m²/YR $28.70 /m²/MO $58,603 /MO $703,232 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
21,976 SF |
Term |
5-10 Years |
Rental Rate |
$29.00 /SF/YR $2.42 /SF/MO $312.15 /m²/YR $26.01 /m²/MO $53,109 /MO $637,304 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 5,398 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $38.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
fully built out space for lease.
Size | 1,548 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $38.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,532 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
fully built out space for lease.
Size | 3,417 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
fully built out space for lease.
Size | 7,120 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
fully built out space for lease.
Size | 3,787 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 948 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
One windowed office, entry/open area, kitchenette
Size | 5,604 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
fully built out space for lease.
Size | 1,241 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
fully built out space for lease.
Size | 18,438 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Expansive Terrace Access
Size | 1,809 SF |
Term | 3-10 Years |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
fully built out space for lease.
Size | 12,248 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
fully built out space for lease.
Size | 1,417 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
fully built out space for lease.
Size | 2,628 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Ready-to-go spec suite. Reception, 6 windowed offices, kitchenette, conference, reception.
Size | 1,119 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Ready-to-go spec suite. 2 windowed offices, kitchenette and conference room.
Size | 4,942 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | 30 Days |
Shell condition.
Size | 2,643 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
fully built out space for lease.
Size | 1,009 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Ready-to-go spec suite. 2 windowed offices, cubes space, kitchenette and conference room.
Size | 2,275 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Expansive Terrace Access
Size | 7,466 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Expansive Terrace Access
Size | 6,331 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
fully built out space for lease.
Size | 6,682 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
fully built out space for lease.
Size | 1,132 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
fully built out space for lease.
Size | 5,324 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
fully built out space for lease.
Size | 21,976 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $32.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Full floor with 3 expansive private terraces.
Size | 21,976 SF |
Term | 5-10 Years |
Rental Rate | $29.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Matterport Virtual Tour: https://my.matterport.com/show/?m=ezYw1yLLXkt&brand=0&mls=1&
Renovations are underway at 6550 Rock Spring Drive. We will soon be delivering an array of high-end tenant amenities thoughtfully designed to cater to the needs of the modern workforce. Tenants can enjoy amenities such as a fitness center, conference center, podcast rooms, and tenant lounge/game room.